Petr Urban vítězí na MČR 9 ball!
Na právě proběhlém mistrovství České republiky získal zlato Petr Urban, na druhém místě se umístil David Žalman, třetí místa vybojovali Ladislav Hajšman a Pavel Tužil.
V sobotu se začínalo kvalifikací, na kterou nakonec přišlo slušných 45 hráčů. Byli rozděleni do osmi skupin, z nichž postupovali první dva do nedělního finále, kde čekalo šestnáct nasazených hráčů.
Klíč nasazení do skupin byl podle průběžného žebříčku, zbytek byl veřejně nalosován na místě.
Vznikly tak někdy poněkud zabijácké skupiny, ale i tak k velkým překvapením patřilo nepostoupení Slavomíra Dorobanta, Erika Kůse, René Kulase, Josefa Velíška a Alexandra Samorodova.
Neděle
Jako vždy patřili k největším favoritům David Žalman, Petr Urban, Jan Meisner, Ladislav Hajšman i Marek Hajdovský, který tentokrát postoupil z kvalifikace do hlavní soutěže.
David Žalman si to rozdal s Markem Hajdovským už ve čtvrtfinále, kde nejdříve výrazně vedl, Marek však dokázal dorovnat a rozhodující tak byla poslední hra, kterou vyhrál David, tedy nakonec 8:7.
V dalším zápase čtvrtfinále prohrál Robin Vladyka s Pavlem Tužilem, který měl výborný vstup do utkání, když vedl již 4:0, Robin dokázal dorovnat na 5:6, ale potom bodoval už jenom Pavel 8:5.
Mezi osmi nejlepšími byli i Ladislav Hajšman proti Lukáši Bernáškovi, Lukáš prohrál vysoko 8:2.
V posledním čtvrtfinálovém zápase se představil Márijo Marič proti Petru Urbanovi, Petr však potvrdil své kvality a rychle vyhrál 8:3.
V semifinále byl velký boj mezi Davidem Žalmanem a Pavlem Tužilem, záznam můžete shlédnout na našem YouTube kanále ČMBS TV.
Rozhodla až poslední hra, kdy si Pavel přihrává na osmičku, padá však bílá a zbylé dvě koule je lehký úkol pro Davida Žalmana. Po trefení osmičky však bílá zastavuje centimetr před středovou kapsou a David se štěstím zakončuje semifinále vítěznou devítkou na 8:7.
V druhém semifinále se potkali Ladislav Hajšman a Petr Urban, Petr opět vítězí 8:6. Láďa není úplně šťastný, je to tuto sezónu už potřetí třetí místo.
Ve finále proti sobě nastoupili David Žalman a Petr Urban, oba z MPC Pardubice.
David dělá chyby a Petr jich využívá, konečný výsledek 9:7 pro Petra je více než spravedlivý.
Na celý zápas i předchozí zápasy se můžete podívat na našem kanálu YouTube, na průběh turnaje v našem soutěžním softwaru.
A jak vypadá žebříček po dvou odehraných mistrovstvích republiky (+ ČPTour)?
Na prvním místě se drží David Žalman, následovaný Petrem Urbanem, na třetím místě už se značným rozestupem Ladislav Hajšman, čtvrté místo drží Calvin Washburn, na pátém se vyhřívá Jan Meisner.
Celý žebříček uveřejňujeme níže.
| 1. | David Žalman | MPC Pardubice z.s. | 1,62 | 30800 |
| 2. | Petr Urban | MPC Pardubice z.s. | 1,95 | 29520 |
| 3. | Ladislav Hajšman | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 1,57 | 21760 |
| 4. | Calvin Washburn | Řipská Billiard club | 1,16 | 17408 |
| 5. | Jan Meisner | BC Harlequin Praha | 1,28 | 16589 |
| 6. | Michal Gavenčiak | SK Delta Billiard Brno | 2,2 | 16000 |
| 7. | Michal Mihok | SK Delta Billiard Brno | 1,07 | 15933 |
| 8. | Tomáš Praus | MPC Pardubice z.s. | 1,11 | 15565 |
| 9. | Robin Vladyka | BC Harlequin Praha | 1,14 | 14951 |
| 10. | Filip Lebduška | MPC Pardubice z.s. | 1,47 | 14746 |
| 11. | Jaroslav Tichý | Řipská Billiard club | 1,01 | 13927 |
| 12. | Zoltán Duna | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 1,01 | 13639 |
| 13. | Pavel Halamka | BC Harlequin Praha | 1,01 | 13566 |
| 14. | Lukáš Moravec | 1. Billiardový Club Děčín, z. s. | 1,01 | 12747 |
| 15. | Adam Trhlík | BC Metropol České Budějovice | 1 | 12615 |
| 16. | Tomáš Vančura | BC Metropol České Budějovice | 0,87 | 12615 |
| 17. | David Mrázek | BC Metropol České Budějovice | 0,74 | 12615 |
| 18. | Jakub Markoš | SK Delta Billiard Brno | 0,72 | 12091 |
| 19. | Marek Hajdovský | MPC Pardubice z.s. | 1,18 | 11138 |
| 20. | Miroslav Dorobant | Řipská Billiard club | 1,14 | 10496 |
| 21. | Milan Ugrin | BC Harlequin Praha | 0,68 | 10197 |
| 22. | Pavel Tužil | MPC Pardubice z.s. | 1 | 9021 |
| 23. | Michal Horák | MPC Pardubice z.s. | 0,82 | 8747 |
| 24. | Jan Strádal | SMÍCHOFF Billiard Club Praha, z.s. | 0,92 | 8519 |
| 25. | Márijo Marič | BC Harlequin Praha | 0,97 | 8397 |
| 26. | Aleš Janošťák | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 0,73 | 7995 |
| 27. | Matouš Vlk | MPC Pardubice z.s. | 0,61 | 7995 |
| 28. | Roman Kára ml. | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 0,91 | 7435 |
| 29. | Georg Stettinger | BC Harlequin Praha | 2,22 | 7373 |
| 30. | Erik Kůs | SMÍCHOFF Billiard Club Praha, z.s. | 1,26 | 7361 |
| 31. | Lukáš Bernášek | Billiard Club Balabuška, z.s. | 1,18 | 7217 |
| 32. | Roman Kubánek | MPC Pardubice z.s. | 0,46 | 6307 |
| 33. | Marcel Kapitančik | MPC Pardubice z.s. | 0,39 | 6307 |
| 34. | Jan Kotěra | DUNS Benátky n.J., z.s. | 0,82 | 6228 |
| 35. | Longdi Zhou | MPC Pardubice z.s. | 0,95 | 6018 |
| 36. | James Akenhead | Řipská Billiard club | 0,86 | 5898 |
| 37. | Tom Kurz | Řipská Billiard club | 0,68 | 5654 |
| 38. | René Kulas | Řipská Billiard club | 1,32 | 5362 |
| 39. | Srdan Nikolič | O.S.Billiard club Royal Jihlava | 0,83 | 5063 |
| 40. | Pavel Pilný | BC NETO České Budějovice | 0,96 | 4740 |
| 41. | Arivukkannan Balan | SK Delta Billiard Brno | 0,76 | 4629 |
| 42. | Tomáš Kopecký | Billiard Club Balabuška, z.s. | 0,64 | 4606 |
| 43. | Jiří Zůna | 1. Billiardový Club Děčín, z. s. | 0,71 | 4495 |
| 44. | Josef Pavlas | 1. Billiardový Club Děčín, z. s. | 0,4 | 4187 |
| 45. | Emília Bystrianska | SK Delta Billiard Brno | 0,49 | 3768 |
| 46. | Josef Eliáš | Billiard Club Balabuška, z.s. | 0,21 | 3768 |
| 47. | Daniel Burdiga | Billiard Club Ostrava, z.s. | 0,51 | 3432 |
| 48. | Martin Fian | 1. Billiardový Club Děčín, z. s. | 1,17 | 3277 |
| 49. | Jaromír Linha | BC Harlequin Praha | 0,93 | 3277 |
| 50. | Martin Jovchevski | SK Delta Billiard Brno | 0,87 | 3033 |
| 51. | Veronika Hubrtová | MPC Pardubice z.s. | 0,84 | 3033 |
| 52. | Zbyněk Křenek | Billiard Club Ostrava, z.s. | 0,38 | 3020 |
| 53. | Alexander Samorodov | Řipská Billiard club | 1,31 | 2966 |
| 54. | Adam Kosmák | BC Harlequin Praha | 0,63 | 2837 |
| 55. | Tomáš Kryštůfek | SK Delta Billiard Brno | 0,81 | 2741 |
| 56. | Aleš Herout | SK Billard Centrum Praha, z.s. | 0,5 | 2621 |
| 57. | Josef Lomský | Bar Bar Billiard Beroun z.s. | 0,38 | 2621 |
| 58. | Josef Hrach | 1. Billiardový Club Děčín, z. s. | 0,8 | 2097 |
| 59. | David Dittrich | MPC Pardubice z.s. | 0,48 | 2090 |
| 60. | Thomas Stewart | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 0,47 | 2008 |
| 61. | Jaroslav Čech | BC Harlequin Praha | 0,29 | 1754 |
| 62. | Petr Vondráček | MPC Pardubice z.s. | 0,83 | 1678 |
| 63. | Petr Dobrovolný | O.S.Billiard club Royal Jihlava | 0,79 | 1678 |
| 64. | Christos Seizis | Bar Bar Billiard Beroun z.s. | 0,7 | 1678 |
| 65. | Dominik Hamáček | O.S.Billiard club Royal Jihlava | 0,7 | 1678 |
| 66. | Serge Dupraz | Billiard Club Balabuška, z.s. | 0,36 | 1678 |
| 67. | Jan Krupička | BC Golden Horn Praha | 0,5 | 1342 |
| 68. | Bohuslav Fiala | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 0,2 | 1342 |
| 69. | Michal Vítek | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 0,2 | 1342 |
| 70. | Filip Hetfleiš | 1. Karambol klub Chomutov | 1,11 | 1159 |
| 71. | Martin Kníže | MPC Pardubice z.s. | 0,63 | 927 |
| 72. | Pavol Beleš | Sportovní klub Divočáci z Mníšku, z.s. | 0,61 | 927 |
| 73. | Martins Čtrnáctý | 1. Billiardový Club Děčín, z. s. | 0,56 | 927 |
| 74. | Kateřina Zárubová | 1. Karambol klub Chomutov | 0,64 | 845 |
| 75. | Petr Hruška | BC Metropol České Budějovice | 0,39 | 845 |
| 76. | Jakub Hanzlík | 1. Billiardový Club Děčín, z. s. | 1 | 644 |
| 77. | Josef Velíšek | Sportovní billiard Plzeň, z.s. | 0,89 | 644 |
| 78. | Jiří Krejčí | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 0,71 | 644 |
| 79. | Slavomír Dorobant | Řipská Billiard club | 1,57 | 515 |
| 80. | Josef Nechvíle | Řipská Billiard club | 1 | 515 |
| 81. | Ondrej Ille | BC Harlequin Praha | 0,95 | 515 |
| 82. | Zdeněk Šimon | Billiard Club Balabuška, z.s. | 0,85 | 515 |
| 83. | Magdalena Turkova | SK Delta Billiard Brno | 0,47 | 515 |
| 84. | Ladislav Turek | SK Delta Billiard Brno | 0,36 | 515 |
| 85. | Eva Mašková | Sportovní klub Divočáci z Mníšku, z.s. | 0,33 | 515 |
| 86. | Martin Čtrnáctý junior | 1. Billiardový Club Děčín, z. s. | 0,93 | 412 |
| 87. | Pavel Prochorov | Billiard club Kladno | 0,71 | 412 |
| 88. | Martin Chrastný | Billiard club Kladno | 0,73 | 330 |
| 89. | Michal Sjatkovský | BC Golden Horn Praha | 0,7 | 330 |
Zdroj: poolbilliard.cz
Další Hlavní zprávy
Radek Novák vyhrává i v Ostravě. Ota Truksa poprvé ve finále Velké ceny
Žižkovský Radek Novák vyhrál i druhý turnaj seriálu Velkých cen v trojbandu na závodním stole. V Ostravě nenašel přemožitele a ve finále, opět ryze žižkovském, porazil Otakara Truksu 35:28 na 23 náběhů. Radek tak má po dvou turnajích sezony dvě vítězství a z pěti zápasů zahrál nejvyšší generální průměr turnaje 1,026. Pro Otu Truksu to byla vůbec první účast ve finále turnaje Velké ceny v trojbandu. 3. místo obsadili domácí Ivo Gazdoš a další hráč ze Žižkova Marcel Dirn. Mezi čtyřmi nejlepšími tak byli hned tři žižkovští hráči.
Dominik Demel obhájil titul mistra České republiky juniorů v Heyballu
V sobotu 24. října 2026 se v pražském Billiard Centru Rajská zahrada uskutečnilo mistrovství České republiky juniorů v disciplíně Heyball. Šampionátu se zúčastnilo šest mladých hráčů, kteří bojovali o republikový titul. Vítězství si stejně jako v loňském roce odnesl Dominik Demel z BC Ostrava, stříbro získal Alexandr Hofmann z Řipské BC.
Pavel Stareček vítězí v rekordně obsazené 1. Malé ceně v trojbandu
Obhájce celkového vítězství v seriálu Malých cen Pavel Stareček vstoupil do nové sezony vítězně. Na domácích stolech v Havířově prošel turnajem bez porážky a ve finále porazil klubového kolegu Tomáše Cebulu 30:28 na 28 náběhů. 3. místo obsadili Milan Ráček z Bohumína a Josef Osvald z Dolních Dunajovic.
Druhý víkend MR žen: Tituly v 8-ball a 10-ball si rozdělily Kateřina Zárubová a Veronika Kohut Hubrtová
O víkendu 17.–18. října 2026 pokračovalo v Pardubicích mistrovství České republiky žen v poolbilliardu. Na programu byly zbývající dvě disciplíny, 8-ball a 10-ball, které uzavřely letošní republikový šampionát. Zatímco v sobotu se z titulu radovala Kateřina Zárubová, nedělní finále přineslo úspěch Veronice Kohut Hubrtové. Právě tato dvojice se utkala ve finále obou turnajů, pokaždé však s jiným výsledkem.
Pavel Böhm po dvanácti letech znovu mistrem v kádru 47/2. S GP 50,83!
Hráč BC Ústí nad Labem Pavel Böhm se stal mistrem republiky v kádru 47/2. Ve finále 55. ročníku, hraného ve Dvoře Králové nad Labem, porazil osmnáctinásobného mistra republiky v této disciplíně Marka Fause 200:88 na 4 náběhy. Oplatil mu tak finálovou porážku z Velké ceny před dvěma týdny i sobotní prohru ve skupině. Pavel byl na turnaji jasně nejlepším hráčem. Ze čtyř výher a jedné porážky zahrál vynikající generální průměr 50,83. Tak vysoký GP vítěze republikového šampionátu v kádru 47/2 nebyl k vidění od roku 2014. Tehdy se z titulu radoval právě Böhm. Pro Pavla je to třetí titul v této disciplíně, po letech 2011 a 2014. Celkově jde o jeho 23. národní titul v karambolu.
David Žalman mistrem České republiky v 8-ball. Ve finále porazil Martina Formana
V neděli 11. října 2026 se v pražské herně Balabuška uskutečnilo mistrovství České republiky v disciplíně 8-ball. Z celkového počtu 32 finalistů se po náročných soubojích probojovali do finále David Žalman z MPC Pardubice a Martin Forman z SC Rozmarýn Brno. Titul mistra republiky nakonec po vítězství 8:6 vybojoval David Žalman.
Junior Open 2026: Třetí kolo v Brně ovládl Lukáš Veleta, finále rozhodla jediná hra
V sobotu 3. října 2026 se v brněnské herně Sborovna uskutečnilo třetí kolo série ČMBS Junior Open 2026. Turnaje v disciplíně 9-ball se zúčastnilo 20 mladých hráčů a hráček, kteří bojovali nejen o turnajové medaile a body do celkového žebříčku, ale také o co nejlepší výchozí pozici v kvalifikaci na mistrovství České republiky juniorů 2027.
Skvostné zahájení sezony Radka Nováka. GP 1,454 z VC na Kladně
Úvodní turnaj nového ročníku seriálu Velkých cen v trojbandu na závodním stole má jasného vítěze. Žižkovský Radek Novák na Kladně nenašel přemožitele. Z pěti zápasů zahrál skvělý generální průměr 1,454 a ve finále, které bylo ryze žižkovskou záležitostí, porazil klubového kolegu Marcela Dirna 35:11 na 23 náběhů. Radek tak navázal na únorové vítězství ze Dvora Králové. 3. místo obsadili obhájce celkového vítězství v seriálu Radovan Hájek z Ostravy a havířovský Nicolas Čermák. Radek byl jasně nejlepším hráčem turnaje. Zahrál nejvyšší sérii turnaje 9 a dvakrát jednotlivý průměr 1,666. Druhý nejvyšší GP turnaje zahrál Ivo Gazdoš (1,080).
Marek Faus vítězem první Velké ceny v kádru 47/2
Téměř přesně po třinácti letech se u kulečníkového stolu střetli Marek Faus s Pavlem Böhmem. Po tak dlouhé době si zahráli finále Velké ceny v kádru 47/2, která se odehrála ve Dvoře Králové. Na turnaji lepší Böhm, ale na Fause nestačil. Finálový výkon byl jeho jasně nejhorší na turnaji a prohrál 99:150 na 8 náběhů.




