MR 9 ball opanoval Jarda Tichý!
O víkendu se hrálo mistrovství České republiky 9 ball, v sobotu kvalifikace v neděli finále pro nejlepších 32 hráčů.
Turnaj se konal v Čajovně Utopia Brno, která vyšla svazu všemožně vstříc, místní klub půjčil na akci 10 sad těch nejlepších koulí, hrálo se ve výborných podmínkách.
V sobotu přišlo na turnaj 32 kvalifikantů, takže se hrálo osm skupin, kdy postupovali z každé skupiny dva nejlepší borci. Během soutěže nedošlo k žádným převratným překvapením, skupiny byly nasazeny tak, že byly většinou vyrovnané, postupovali papírově silnější favorité.
Jak probíhala nejen kvalifikace, ale i všechny výsledky najdete na našem výsledkovém servisu.
V neděli dorazilo všech 32 hráčů, šestnáct z kvalifikace, šestnáct z průběžného žebříčku.
První a poslední individuální mistrovství republiky po koronavirové pauze bylo ovlivněno hodně tím, jak mohli, jakou měli možnost jednotliví hráči trénovat.
V základních kole tak byla konečná pro Davida Mrázka, který šel A – B, taktéž Tomáš Praus – na dva řezy. A to přitom byli druhý, respektive třetí z předchozího MR 8 ball!
Ve výchozích kolech skončil i Zoltán Duna, který pravidelně bojoval o nejvyšší příčky, Michal Mihok i Erik Kůs. I v šestnáctce se děly věci.
Hned dvě obrovská překvapení, Jan Meisner podlehl Bertu Rampovi 4:7 a David Žalman prohrál s Filipem Lebduškou 5:7. Rázem se tak mohli na medailová místa dostat nečekaní adepti. A překvapením nebyl konec.
Zbývající dva největší favorité se potkali ve čtvrtfinále, kde po napínavém průběhu nakonec převrátil skóre na svou stranu Petr Urban, kdy zvítězil těsně nad Markem Hajdovským 8:7.
Filipovi Lebduškovi se ve čtvrtfinále už nedařilo tolik jako v šestnáctce a poměrně vysoko prohrál s Adamem Trhlíkem 8:3.
Na řadě bylo semifinále, Petr Urban proti Ladislavu Hajšmanovi (čtvrtfinále René Kulas 8:3). V utkání se Petrovi nedařilo, tahal za kratší konec v poziční hře a měl smolíka. Poslední koule ve hře, která se vyklepala z kapsy a padla do jiné, stylově dokreslila toto semifinále a Ladislav Hajšman vyhrává 8:4.
V souběžně hraném druhém semifinále se představili Jaroslav Tichý (čtvrtfinále 8:6, Bert Ramp) a Adam Trhlík.
V tomto utkání oba dělali dost chyb, nicméně z chyb protivníka těžil víc Jarda Tichý, který nakonec zvítězil 8:3. I tak to byl pro Adama v jeho juniorském věku úspěch, třetí místo na MR jednotlivců se počítá.
Semifinále bylo přenášeno on-line, na záznam je možné podívat se na našem YouTube kanálu ČMBS TV.
Po dlouhé předlouhé době ve finále nebyl nikdo ze silné čtyřky – Žalman, Meisner, Urban a Marek Hajdovský.
Finále jste mohli také sledovat na našem kanálu.
Závěr – Jaroslav Tichý versus Ladislav Hajšman. Po vyrovnaném začátku dominoval Jarda Tichý, který se prezentoval i několika exhibičními strky, a bylo z toho jasné vítězství 9:3.
Děkujeme herně Čajovna Utopia i místnímu klubu Delta Brno za maximální vstřícnost a pomoc s organizací.
Konečný žebříček sezóny 2020 (MR 10 ball a 14.1 se dohrávat nebudou)
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1 | Petr Urban | MPC Pardubice z.s. | 42896 |
| 2 | David Žalman | MPC Pardubice z.s. | 39386 |
| 3 | Jan Meisner | BC Harlequin Praha | 35296 |
| 4 | Jaroslav Tichý | Řipská Billiard club | 32447 |
| 5 | Ladislav Hajšman | Billiard Stars | 31215 |
| 6 | Dávid Erös | Řipská Billiard club | 29479 |
| 7 | David Mrázek | BC Metropol České Budějovice | 25490 |
| 8 | Marek Hajdovský | MPC Pardubice z.s. | 24842 |
| 9 | Longdi Zhou | MPC Pardubice z.s. | 24822 |
| 10 | Adam Trhlík | BC Metropol České Budějovice | 24480 |
| 11 | Alexander Samorodov | Řipská Billiard club | 23716 |
| 12 | Tomáš Praus | MPC Pardubice z.s. | 23275 |
| 13 | René Kulas | Řipská Billiard club | 23160 |
| 14 | Filip Lebduška | MPC Pardubice z.s. | 22470 |
| 15 | Calvin Washburn | Řipská Billiard club | 22436 |
| 16 | Petr Vondráček | MPC Pardubice z.s. | 21038 |
| 17 | Tomáš Vančura | BC Metropol České Budějovice | 20677 |
| 18 | Aleš Janošťák | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 17990 |
| 19 | Filip Král | Řipská Billiard club | 15828 |
| 20 | Robin Vladyka | BC Harlequin Praha | 15103 |
| 21 | Marcel Kapitančik | MPC Pardubice z.s. | 15022 |
| 22 | Bert Ramp | Řipská Billiard club | 13396 |
| 23 | Martin Kníže | MPC Pardubice z.s. | 11906 |
| 24 | Milan Ugrin | BC Harlequin Praha | 11841 |
| 25 | Zoltán Duna | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 11674 |
| 26 | Erik Kůs | SK Delta Billiard Brno | 11633 |
| 27 | Michal Mihok | SK Delta Billiard Brno | 11159 |
| 28 | Josef Nechvíle | Řipská Billiard club | 11141 |
| 29 | Pavel Halamka | BC Harlequin Praha | 11132 |
| 30 | Michal Horák | MPC Pardubice z.s. | 10899 |
| 31 | Márijo Marič | SK Billard Centrum Praha | 10863 |
| 32 | Jakub Rendla | SK Delta Billiard Brno | 10841 |
| 33 | James Akenhead | Řipská Billiard club | 9265 |
| 34 | Pablo Venteo | Řipská Billiard club | 9152 |
| 35 | Jakub Markoš | SK Delta Billiard Brno | 9130 |
| 36 | Pavel Balaštík | BC Harlequin Praha | 9083 |
| 37 | Veronika Hubrtová | MPC Pardubice z.s. | 9042 |
| 38 | Adam Houdek | Řipská Billiard club | 8951 |
| 39 | Tomáš Kopecký | Billiard Club Balabuška, z.s. | 8523 |
| 40 | Roman Kára ml. | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 8259 |
| 41 | Jan Kotěra | DUNS Benátky n.J., z.s. | 8248 |
| 42 | Arivukkannan Balan | SK Delta Billiard Brno | 7842 |
| 43 | Milan Tomeček | SK Delta Billiard Brno | 7170 |
| 44 | Jan Strádal | SMÍCHOFF Billiard Club Praha, z.s. | 7007 |
| 45 | Roman Kubánek | MPC Pardubice z.s. | 6953 |
| 46 | Serge Dupraz | Billiard Club Balabuška, z.s. | 6528 |
| 47 | Josef Velíšek | Sportovní billiard Plzeň, z.s. | 6084 |
| 48 | Roman Hybler | SK Delta Billiard Brno | 6000 |
| 49 | Lukáš Moravec | 1. Billiardový Club Děčín, z. s. | 5850 |
| 50 | Srdan Nikolič | O.S.Billiard club Royal Jihlava | 5497 |
| 51 | Petr Dobrovolný | O.S.Billiard club Royal Jihlava | 5460 |
| 52 | Pavel Tužil | MPC Pardubice z.s. | 5063 |
| 53 | Adam Kosmák | BC Harlequin Praha | 4969 |
| 54 | Matouš Vlk | MPC Pardubice z.s. | 4283 |
| 55 | Ondřej Číhal | O.S.Billiard club Royal Jihlava | 4143 |
| 56 | Tom Kurz | SK Billard Centrum Praha | 4045 |
| 57 | Jan Bartoš | MPC Pardubice z.s. | 4009 |
| 58 | Petr Hruška | BC Metropol České Budějovice | 3996 |
| 59 | Emília Bystrianska | SK Delta Billiard Brno | 3954 |
| 60 | Lucie Baranová | SK Delta Billiard Brno | 3611 |
| 61 | Filip Lukáč | SK Delta Billiard Brno | 3603 |
| 62 | Petr Jelínek | SK Delta Billiard Brno | 3277 |
| 63 | Petr Kavan | Billiard Club Casablanca Tábor z.s. | 3263 |
| 64 | Christos Seizis | Bar Bar Billiard Beroun z.s. | 3251 |
| 65 | Mykola Moroz | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 3251 |
| 66 | Pavel Pilný | BC NETO České Budějovice | 3173 |
| 67 | Lukáš Bernášek | Billiard Club Balabuška, z.s. | 2951 |
| 68 | Jakub Hanzlík | 1. Billiardový Club Děčín, z. s. | 2929 |
| 69 | Petr Misák | SK Delta Billiard Brno | 2867 |
| 70 | František Kotršál | Bar Bar Billiard Beroun z.s. | 2853 |
| 71 | Jaroslav Javůrek | MPC Pardubice z.s. | 2787 |
| 72 | Josef Eliáš | Billiard Club Balabuška, z.s. | 2678 |
| 73 | Radek Růčka | MPC Pardubice z.s. | 2621 |
| 74 | Dominik Hamáček | O.S.Billiard club Royal Jihlava | 2621 |
| 75 | Miroslav Dorobant | Řipská Billiard club | 2612 |
| 76 | Matěj Kovářík | TJ Sokol Hodonín | 2505 |
| 77 | Milan Vašata | SK Delta Billiard Brno | 2497 |
| 78 | Zdeněk Šimon | Billiard Club Balabuška, z.s. | 2418 |
| 79 | Michael Vlk | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 2418 |
| 80 | Thomas Stewart | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 2247 |
| 81 | Adam Stivín | BC Harlequin Praha | 2206 |
| 82 | Jiří Vacek | SK Billard Centrum Praha | 2187 |
| 83 | David Christou | Bar Bar Billiard Beroun z.s. | 2187 |
| 84 | Petr Friedek | BC Metropol České Budějovice | 2166 |
| 85 | Martin Jovchevski | SK Delta Billiard Brno | 2088 |
| 86 | Lukáš Bergmann | Billiard Stars | 2086 |
| 87 | Mykola Mokrousov senior | BC Harlequin Praha | 2084 |
| 88 | Nenad Gložanski | O.S.Billiard club Royal Jihlava | 2008 |
| 89 | Miloslav Borkovec | Billiard Club Casablanca Tábor z.s. | 1983 |
| 90 | Jiří Frejka | Billiard Club Casablanca Tábor z.s. | 1957 |
| 91 | Branislav Bím | Bar Bar Billiard Beroun z.s. | 1903 |
| 92 | Tomáš Kryštůfek | SK Delta Billiard Brno | 1819 |
| 93 | Jindřich Hochman | BC Lysá nad Labem | 1798 |
| 94 | Eliška Šmídová | MPC Pardubice z.s. | 1706 |
| 95 | Jiří Zůna | 1. Billiardový Club Děčín, z. s. | 1687 |
| 96 | Michael Gulik | SK Billard Centrum Praha | 1678 |
| 97 | Jiří Klimeš | BC Hradec Králové, z.s. | 1678 |
| 98 | Petr Kozák | BC Hradec Králové, z.s. | 1678 |
| 99 | Martin Eppich | BC Hradec Králové, z.s. | 1678 |
| 100 | Barbora Vorlová | BC Harlequin Praha | 1672 |
| 101 | Jan Gurský | SK Delta Billiard Brno | 1669 |
| 102 | Jan Suchánek | Billiard Club Casablanca Tábor z.s. | 1651 |
| 103 | Jaroslav Hořeňovský | MPC Pardubice z.s. | 1603 |
| 104 | Eva Mašková | SK Billard Centrum Praha | 1573 |
| 105 | František Darius | MPC Pardubice z.s. | 1566 |
| 106 | Marek Vyčítal | Sportovní billiard Plzeň, z.s. | 1545 |
| 107 | Martin Galuška | SK Delta Billiard Brno | 1360 |
| 108 | Vladimír Urban | DUNS Benátky n.J., z.s. | 1342 |
| 109 | Michaela Kocková | MPC Pardubice z.s. | 1342 |
| 110 | Saša Lazarevič | MPC Pardubice z.s. | 1339 |
| 111 | Tereza Bartoňková | SK Delta Billiard Brno | 1338 |
| 112 | Jan Dončuk | MPC Pardubice z.s. | 1336 |
| 113 | Petr Pazderka | BC Metropol České Budějovice | 1320 |
| 114 | Marcel Duchek | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 1257 |
| 115 | Michal Merta | SK Delta Billiard Brno | 1204 |
| 116 | Václav Květoň | Billiard Stars | 1159 |
| 117 | Libor Téma | SC Rozmarýn Brno, z.s. | 1074 |
| 118 | Ilona Žalmanová | MPC Pardubice z.s. | 1072 |
| 119 | Jan Freiberk | MPC Pardubice z.s. | 1030 |
| 120 | David Dittrich | MPC Pardubice z.s. | 1006 |
| 121 | Petr Michálek | MPC Pardubice z.s. | 927 |
| 122 | Ondřej Baloun | MPC Pardubice z.s. | 927 |
| 123 | Ivan Filipiak | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 927 |
| 124 | Jan Pištěk | SK Delta Billiard Brno | 924 |
| 125 | Ondrej Ille | BC Harlequin Praha | 908 |
| 126 | Vladimír Šťastný | Sportovní billiard Plzeň, z.s. | 845 |
| 127 | Vítězslav Novák | MPC Pardubice z.s. | 845 |
| 128 | Dominika Kárová | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 824 |
| 129 | František Diviš | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 824 |
| 130 | Michal Sjatkovský | BC Golden Horn Praha | 824 |
| 131 | Josef Zíka ml. | BC Metropol České Budějovice | 824 |
| 132 | Jaroslav Chytráček | MPC Pardubice z.s. | 805 |
| 133 | Marek Dolejš | MPC Pardubice z.s. | 792 |
| 134 | Jiří Skrbek | BC Lysá nad Labem | 742 |
| 135 | Lukáš Tumpach | MPC Pardubice z.s. | 739 |
| 136 | Jan Zbořil ml. | MPC Pardubice z.s. | 676 |
| 137 | Milan Hájek | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 676 |
| 138 | Petra Krulichová | BC Harlequin Praha | 660 |
| 139 | Matouš Hora | Billiard Club Příchovice, z.s. | 644 |
| 140 | Jan Pavlovič | MPC Pardubice z.s. | 644 |
| 141 | Jack Hollowell | SK Delta Billiard Brno | 644 |
| 142 | Daniel Burdiga | Billiard Club Ostrava, z.s. | 644 |
| 143 | Markéta Mlejnková | SK Delta Billiard Brno | 644 |
| 144 | Jan Zbořil | MPC Pardubice z.s. | 541 |
| 145 | Pavel Doležal | SK Delta Billiard Brno | 528 |
| 146 | Eugen Grencner | BC Lysá nad Labem | 528 |
| 147 | Ludmila Konvalinová | MPC Pardubice z.s. | 528 |
| 148 | Daniel Samek | O.S.Billiard club Royal Jihlava | 528 |
| 149 | Josef Pavlas | 1. Billiardový Club Děčín, z. s. | 528 |
| 150 | Rozálie Otavová | MPC Pardubice z.s. | 528 |
| 151 | Jakub Dubný | SK Delta Billiard Brno | 528 |
| 152 | Enrik Tenk | SK Delta Billiard Brno | 515 |
| 153 | Ladislav Výda | BC Mnichovo Hradiště | 515 |
| 154 | Jan Vyhnánek | SK Delta Billiard Brno | 515 |
| 155 | Michal Souček | BC NETO České Budějovice | 515 |
| 156 | Jaroslav Šícha | Billiard Club Balabuška, z.s. | 515 |
| 157 | Tung Phung | BC Harlequin Praha | 515 |
| 158 | Stanislav Nízky | TJ Sokol Hodonín | 515 |
| 159 | Josef Zíka st. | SK Billard Tábor | 515 |
| 160 | Zdeněk Reitinger | BC Metropol České Budějovice | 515 |
| 161 | Roman Zikmund | BC Metropol České Budějovice | 515 |
| 162 | Kateřina Zárubová | 1. Karambol klub Chomutov | 515 |
| 163 | Martin Chrastný | Billiard club Kladno | 515 |
| 164 | Jan Čermák | Billiard club Kladno | 515 |
| 165 | Alessio Hybler | MPC Pardubice z.s. | 412 |
| 166 | Petr Brancuský | MPC Pardubice z.s. | 412 |
| 167 | Stanislav Sudík | Bar Bar Billiard Beroun z.s. | 412 |
| 168 | Kateřina Kotolanová | SK Delta Billiard Brno | 412 |
| 169 | Tomáš Suchánek | Billiard Club Casablanca Tábor z.s. | 412 |
| 170 | Michal Döme | BC Lysá nad Labem | 412 |
| 171 | Jakub Rýpar | O.S.Billiard club Royal Jihlava | 412 |
| 172 | Novica Trajic | Billiard Club Casablanca Tábor z.s. | 412 |
| 173 | Jiří Harvánek | MPC Pardubice z.s. | 412 |
| 174 | Nikola Stankovic | Billiard Club Casablanca Tábor z.s. | 412 |
| 175 | Vlastimil Šlajs | Billiard Club Casablanca Tábor z.s. | 412 |
| 176 | Martin Mlýnek | 1. Karambol klub Chomutov | 412 |
| 177 | Josef Hrach | 1. Billiardový Club Děčín, z. s. | 330 |
| 178 | Petr Studený | Billiard club Kladno | 330 |
| 179 | Pavol Beleš | Billiard Club Balabuška, z.s. | 330 |
| 180 | Jaroslav Hamáček | O.S.Billiard club Royal Jihlava | 330 |
| 181 | Luboš Louda | Billiard Stars | 330 |
| 182 | Pavel Weber | Billiard Club Balabuška, z.s. | 330 |
| 183 | Matouš Téra | BC Hradec Králové, z.s. | 330 |
| 184 | Klára Lebdušková | MPC Pardubice z.s. | 330 |
| 185 | Ladislav Burian | SK Delta Billiard Brno | 330 |
| 186 | Jakub Talíř | BC Metropol České Budějovice | 330 |
| 187 | Christopher Can | SK Delta Billiard Brno | 264 |
| 188 | Jiří Krejčí | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 264 |
| 189 | Milan Petrášek | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 264 |
| 190 | Martin Čtrnáctý | 1. Billiardový Club Děčín, z. s. | 264 |
| 191 | Petr Tuan | 1. Billiardový Club Děčín, z. s. | 264 |
| 192 | Zdeněk Prchal | TJ Sokol Hodonín | 264 |
| 193 | Petr Smutný | O.S.Billiard club Royal Jihlava | 264 |
| 194 | Robert Paťcha | 1. Billiardový Club Děčín, z. s. | 264 |
| 195 | Michal Vavrečka | BC Harlequin Praha | 264 |
| 196 | Tomáš Doležal | MPC Pardubice z.s. | 264 |
| 197 | Zuzana Vavrečková | BC Harlequin Praha | 264 |
Zdroj: poolbilliard.cz
Další Hlavní zprávy
Radek Novák vyhrává i v Ostravě. Ota Truksa poprvé ve finále Velké ceny
Žižkovský Radek Novák vyhrál i druhý turnaj seriálu Velkých cen v trojbandu na závodním stole. V Ostravě nenašel přemožitele a ve finále, opět ryze žižkovském, porazil Otakara Truksu 35:28 na 23 náběhů. Radek tak má po dvou turnajích sezony dvě vítězství a z pěti zápasů zahrál nejvyšší generální průměr turnaje 1,026. Pro Otu Truksu to byla vůbec první účast ve finále turnaje Velké ceny v trojbandu. 3. místo obsadili domácí Ivo Gazdoš a další hráč ze Žižkova Marcel Dirn. Mezi čtyřmi nejlepšími tak byli hned tři žižkovští hráči.
Dominik Demel obhájil titul mistra České republiky juniorů v Heyballu
V sobotu 24. října 2026 se v pražském Billiard Centru Rajská zahrada uskutečnilo mistrovství České republiky juniorů v disciplíně Heyball. Šampionátu se zúčastnilo šest mladých hráčů, kteří bojovali o republikový titul. Vítězství si stejně jako v loňském roce odnesl Dominik Demel z BC Ostrava, stříbro získal Alexandr Hofmann z Řipské BC.
Pavel Stareček vítězí v rekordně obsazené 1. Malé ceně v trojbandu
Obhájce celkového vítězství v seriálu Malých cen Pavel Stareček vstoupil do nové sezony vítězně. Na domácích stolech v Havířově prošel turnajem bez porážky a ve finále porazil klubového kolegu Tomáše Cebulu 30:28 na 28 náběhů. 3. místo obsadili Milan Ráček z Bohumína a Josef Osvald z Dolních Dunajovic.
Druhý víkend MR žen: Tituly v 8-ball a 10-ball si rozdělily Kateřina Zárubová a Veronika Kohut Hubrtová
O víkendu 17.–18. října 2026 pokračovalo v Pardubicích mistrovství České republiky žen v poolbilliardu. Na programu byly zbývající dvě disciplíny, 8-ball a 10-ball, které uzavřely letošní republikový šampionát. Zatímco v sobotu se z titulu radovala Kateřina Zárubová, nedělní finále přineslo úspěch Veronice Kohut Hubrtové. Právě tato dvojice se utkala ve finále obou turnajů, pokaždé však s jiným výsledkem.
Pavel Böhm po dvanácti letech znovu mistrem v kádru 47/2. S GP 50,83!
Hráč BC Ústí nad Labem Pavel Böhm se stal mistrem republiky v kádru 47/2. Ve finále 55. ročníku, hraného ve Dvoře Králové nad Labem, porazil osmnáctinásobného mistra republiky v této disciplíně Marka Fause 200:88 na 4 náběhy. Oplatil mu tak finálovou porážku z Velké ceny před dvěma týdny i sobotní prohru ve skupině. Pavel byl na turnaji jasně nejlepším hráčem. Ze čtyř výher a jedné porážky zahrál vynikající generální průměr 50,83. Tak vysoký GP vítěze republikového šampionátu v kádru 47/2 nebyl k vidění od roku 2014. Tehdy se z titulu radoval právě Böhm. Pro Pavla je to třetí titul v této disciplíně, po letech 2011 a 2014. Celkově jde o jeho 23. národní titul v karambolu.
David Žalman mistrem České republiky v 8-ball. Ve finále porazil Martina Formana
V neděli 11. října 2026 se v pražské herně Balabuška uskutečnilo mistrovství České republiky v disciplíně 8-ball. Z celkového počtu 32 finalistů se po náročných soubojích probojovali do finále David Žalman z MPC Pardubice a Martin Forman z SC Rozmarýn Brno. Titul mistra republiky nakonec po vítězství 8:6 vybojoval David Žalman.
Junior Open 2026: Třetí kolo v Brně ovládl Lukáš Veleta, finále rozhodla jediná hra
V sobotu 3. října 2026 se v brněnské herně Sborovna uskutečnilo třetí kolo série ČMBS Junior Open 2026. Turnaje v disciplíně 9-ball se zúčastnilo 20 mladých hráčů a hráček, kteří bojovali nejen o turnajové medaile a body do celkového žebříčku, ale také o co nejlepší výchozí pozici v kvalifikaci na mistrovství České republiky juniorů 2027.
Skvostné zahájení sezony Radka Nováka. GP 1,454 z VC na Kladně
Úvodní turnaj nového ročníku seriálu Velkých cen v trojbandu na závodním stole má jasného vítěze. Žižkovský Radek Novák na Kladně nenašel přemožitele. Z pěti zápasů zahrál skvělý generální průměr 1,454 a ve finále, které bylo ryze žižkovskou záležitostí, porazil klubového kolegu Marcela Dirna 35:11 na 23 náběhů. Radek tak navázal na únorové vítězství ze Dvora Králové. 3. místo obsadili obhájce celkového vítězství v seriálu Radovan Hájek z Ostravy a havířovský Nicolas Čermák. Radek byl jasně nejlepším hráčem turnaje. Zahrál nejvyšší sérii turnaje 9 a dvakrát jednotlivý průměr 1,666. Druhý nejvyšší GP turnaje zahrál Ivo Gazdoš (1,080).
Marek Faus vítězem první Velké ceny v kádru 47/2
Téměř přesně po třinácti letech se u kulečníkového stolu střetli Marek Faus s Pavlem Böhmem. Po tak dlouhé době si zahráli finále Velké ceny v kádru 47/2, která se odehrála ve Dvoře Králové. Na turnaji lepší Böhm, ale na Fause nestačil. Finálový výkon byl jeho jasně nejhorší na turnaji a prohrál 99:150 na 8 náběhů.




